| Tipo di prodotto | Tablet Android |
| Serie | Samsung Galaxy Tab |
| Schermo | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 8,7 Pollici |
| Diagonale dello schermo | 22,098 cm |
| Risoluzione display | 1.340 x 800 Pixel |
| Tipi di schermo | touchscreen, retroilluminazione LED |
| Touchscreen | display capacitivo, multitouch |
| Frequenza d'aggiornamento | 60 Hz |
| Processore | |
| Frequenza di clock | 2 GHz |
| Core processore | Octa-Core |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Processore | MediaTek Helio G99 |
| Hard Disk | |
| Tipo di memoria | Memoria Flash |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Estensione della memoria | |
| Lettore di schede | integrato |
| Scheda di memoria supportata | micro SD-Card |
| Formati di schede supportati | microSD |
| Estensione memoria massima | 1.000 GB |
| Comunicazione | |
| Comunicazione dati | Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi Direct |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione massima fotocamera | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera | 3260 x 2144 Pixel |
| Funzione della fotocamera | autofocus |
| Registrazione video | 1080p |
| Fotocamera frontale | 2.0 Megapixel |
| Audio | |
| Sistemi di altoparlanti | stereo, Dolby Atmos |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Scheda video | |
| Produttore scheda video | ARM |
| Scheda video | ARM Mali G57 MC2 |
| Memoria video | memoria condivisa |
| Alimentazione | |
| Batteria | polimeri di litio |
| Capacità della batteria | 5.100 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Formato | Slate PC |
| Lunghezza | 21 cm |
| Larghezza | 12,5 cm |
| Altezza | 8 mm |
| Peso | 332 g |
| Altre caratteristiche | |
| Connessioni | uscita cuffie (3.5 mm jack), 1 x USB, USB-C |
| Versione USB | USB 2.0 |
| In dotazione | antenna dual-band, altoparlante interno |
| Funzioni outdoor | GPS, GPS assistito, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Sensori Tablet | accelerometro, giroscopio, sensore di Hall, sensore di luminosità |
| Introduzione sul mercato | 2023 |